Solarenergie
Unsere Bürgerenergiegenossenschaft betreibt aktuell 14 Photovoltaik-Anlagen. Alle Anlagen befinden sich auf kommunalen Gebäuden in der Region Wangen im Allgäu mit einem Leistungsspektrum von 20 kWp bis knapp 60 kWp. Die installierte Gesamtleistung beträgt 483 kWp. Damit werden jährlich ca. 500.000 kWh Strom erzeugt. Etwa 75% werden in das öffentliche Stromnetz eingespeist, der Rest wird als Eigenverbrauch in den Gebäuden verwendet.
Unsere Photovoltaik-Anlagen
Johann-Andreas-Rauch-Realschule / Stadt Wangen im Allgäu
Inbetriebnahme: | 26.07.2022 |
Anlagentyp: | Flachdach |
Ausrichtung: | Süd |
Anzahl Solarmodule: | 70 |
Leistung: | 23,1 kWp |
Jährl. Stromertrag: | ca. 25.000 kWh |
Eigenverbrauchsquote: | ca. 90% |
Kindergarten St. Raphael – Primisweiler / Stadt Wangen im Allgäu
Inbetriebnahme: | 31.01.2020 |
Anlagentyp: | Satteldach |
Ausrichtung: | Süd-West |
Anzahl Solarmodule: | 96 |
Leistung: | 29,8 kWp |
Jährl. Stromertrag: | ca. 34.000 kWh |
Eigenverbrauchsquote: | ca. 25% |
Übergangswohnheim Stadt Wangen im Allgäu
Inbetriebnahme: | 19.02.2016 |
Anlagentyp: | Flachdach |
Ausrichtung: | Ost-West |
Anzahl Solarmodule: | 156 |
Leistung: | 45,24 kWp |
Jährl. Stromertrag: | ca. 42.000 kWh |
Eigenverbrauchsquote: | ca. 50% |
Übergangswohnheim Landkreis Ravensburg
Inbetriebnahme: | 19.02.2016 |
Anlagentyp: | Flachdach |
Ausrichtung: | Süd |
Anzahl Solarmodule: | 115 |
Leistung: | 33,35 kWp |
Jährl. Stromertrag: | ca. 34.000 kWh |
Eigenverbrauchsquote: | ca. 50% |
Grund- & Hauptschule – Niederwangen / Stadt Wangen im Allgäu
Inbetriebnahme: | 23.06.2014 |
Anlagentyp: | Satteldach |
Ausrichtung: | Süd-Südost |
Anzahl Solarmodule: | 115 |
Leistung: | 25,87 kWp |
Jährl. Stromertrag: | ca. 29.000 kWh |
Eigenverbrauchsquote: | ca. 40% |
Kindertagesstätte St. Gebhard / Gemeinde Amtzell
Inbetriebnahme: | 30.06.2013 |
Anlagentyp: | Flachdach |
Ausrichtung: | Ost-West |
Anzahl Solarmodule: | 240 |
Leistung: | 58,8 kWp |
Jährl. Stromertrag: | ca. 52.000 kWh |
Eigenverbrauchsquote: | ca. 20% |
Turnhalle – Primisweiler / Stadt Wangen im Allgäu
Inbetriebnahme: | 24.10.2012 |
Anlagentyp: | Flachdach |
Ausrichtung: | Südwest |
Anzahl Solarmodule: | 114 |
Leistung: | 27,93 kWp |
Jährl. Stromertrag: | ca. 31.000 kWh |
Eigenverbrauchsquote: | Volleinspeisung |
Grundschule – Neuravensburg / Stadt Wangen im Allgäu
Inbetriebnahme: | 31.07.2012 |
Anlagentyp: | Pultdach |
Ausrichtung: | West |
Anzahl Solarmodule: | 221 |
Leistung: | 33,15 kWp |
Jährl. Stromertrag: | ca. 32.000 kWh |
Eigenverbrauchsquote: | ca. 25% |
Grundschule Schomburg – Primisweiler / Stadt Wangen im Allgäu
Inbetriebnahme: | 24.04.2012 |
Anlagentyp: | Pultdach |
Ausrichtung: | Süd-West & Süd-Ost |
Anzahl Solarmodule: | 232 |
Leistung: | 56,84 kWp |
Jährl. Stromertrag: | ca. 62.000 kWh |
Eigenverbrauchsquote: | ca. 20% |
Johannes-Andreas-Rauch-Realschule / Stadt Wangen im Allgäu
Inbetriebnahme: | 06.07.2011 |
Anlagentyp: | Flachdach |
Ausrichtung: | Süd |
Anzahl Solarmodule: | 140 |
Leistung: | 33,60 kWp |
Jährl. Stromertrag: | ca. 40.000 kWh |
Eigenverbrauchsquote: | ca. 85% |
Bauhof Zaisenhofen / Gemeinde Kißlegg
Inbetriebnahme: | 15.11.2010 |
Anlagentyp: | Satteldach & Pultdach |
Ausrichtung: | Süd |
Anzahl Solarmodule: | 155 |
Leistung: | 33,65 kWp |
Jährl. Stromertrag: | ca. 42.000 kWh |
Eigenverbrauchsquote: | Volleinspeisung |
Feuerwehrhaus / Stadt Wangen im Allgäu
Inbetriebnahme: | 14.07.2010 |
Anlagentyp: | Flachdach |
Ausrichtung: | Süd |
Anzahl Solarmodule: | 133 |
Leistung: | 29,90 kWp |
Jährl. Stromertrag: | ca. 32.000 kWh |
Eigenverbrauchsquote: | Volleinspeisung |
Grundschule – Esseratsweiler / Gemeinde Achberg
Inbetriebnahme: | 23.06.2010 |
Anlagentyp: | Satteldach |
Ausrichtung: | Süd-Südost |
Anzahl Solarmodule: | 112 |
Leistung: | 20,72 kWp |
Jährl. Stromertrag: | ca. 24.000 kWh |
Eigenverbrauchsquote: | Volleinspeisung |
Bauhof – Göttlishofen / Gemeinde Argenbühl
Inbetriebnahme: | 20.07.2009 |
Anlagentyp: | Satteldach |
Ausrichtung: | Süd-Südwest |
Anzahl Solarmodule: | 133 |
Leistung: | 29,90 kWp |
Jährl. Stromertrag: | ca. 32.000 kWh |
Eigenverbrauchsquote: | Volleinspeisung |
Leistung und Überwachung
Die Fernüberwachung unserer PV-Anlagen erfolgt zentral auf dem Solarlog-Portal von Foerster-Solarenergie Wangen. BEG-Mitglieder haben die Möglichkeit, sich über die aktuelle Leistung der Anlagen, bspw. Stromerzeugung und CO2-Einsparung, zu informieren. Bei Interesse kontaktieren Sie dazu bitte die BEG-Geschäftsstelle.